Kontak Kami
Selamat berbelanja, Shopper!
Shanam Project/Shanam Persada Indonesia
adalah perusahaan yang bergerak dibidang Consultant, Contractor & Supplier Material yang berlokasi di kota Bandung, area kerja kami meliputi kota Bandung dan sekitarnya.
MENERIMA JASA PEMASANGAN KONTRUKSI : baja berat, baja ringan, kanopi, railing, teralis, tangga, pintu & pagar besi, kusen jendela & pintu aluminium, plafon & partisi, acp/aluminium composite panel, curtain wall, huruf timbul, led letter box, neon box, etching & signboard, instalasi listrik, borong upah kerja.
Spesifikasi Bangunan :
Pondasi : Batu Kali + Beton Bertulang
Dinding : Bata Ringan + Plester + Acian
Kusen : Aluminium
Plafon : Rangka Hollow + Gypsum
Atap : Baja Ringan
Lantai : Keramik Mulia
Sanitari : American Standard
Cat : Interior Vinilex + Eksterior Aquaproff
Harga : Rp 3.250.000/m2
Spesifikasi Bangunan :
Pondasi : Batu Kali + Beton Bertulang
Dinding : Bata Merah + Plester + Acian
Kusen : Kamper
Plafon : Rangka Hollow + Gypsum
Atap : Baja Ringan + Genteng Beton Flat
Lantai : Keramik Milan
Sanitari : American Standard
Cat : Interior Vinilex + Eksterior Aquaproff
Harga : Rp 3.750.000/m2
Spesifikasi Bangunan :
Pondasi : Batu Kali + Beton Bertulang
Dinding : Bata Merah + Plester + Acian
Kusen : Kamper
Plafon : Rangka Hollow + Gypsum
Atap : Baja Ringan + Genteng Keramik M-Class
Lantai : Keramik Roman
Sanitari : Toto
Cat : Interior Dulux + Eksterior Dulux
Harga : Rp 5.000.000/m2
Pemasangan keramik lantai | m2 | 40.000 |
Pemasangan keramik dinding | m2 | 50.000 |
Pemasangan bata | m2 | 30.000 |
Plester tembok | m2 | 25.000 |
Pengacian tembok | m2 | 20.000 |
Pengecatan tembok interior | m2 | 10.000 |
Pengecatan tembok eksterior | m2 | 12.000 |
Pengecatan plafon | m2 | 10.000 |
Pemasangan plafon | m2 | 40.000 |
Pemasangan genteng | m2 | 20.000 |
Pemasangan/perbaikan instalasi listrik | titik | 50.000 |
Perbaikan tembok retak/rembes | m2 | 30.000 |
Pemasangan paving blok | m2 | 20.000 |
Pemasangan batu alam | m2 | 60.000 |
Pek. Pembersihan lahan | m2 | 15.000,- |
Pek. Direksikit | m2 | 53.000,- |
Pek. Bouwplank | m1 | 32.000,- |
Pek. Pemagaran | m1 | 33.000,- |
Pek. Galian tanah pondasi | m3 | 80.500,- |
Pek. Urugan tanah kembali | m3 | 90.000,- |
Pek. Pasang batu kali | m3 | 93.000,- |
Pek. Urungan tanah leveling lantai | m3 | 49.000,- |
Pek. Lantai kerja t. 5 cm | m2 | 18.000,- |
Pek. Pondasi rolaag bata | m1 | 22.000,- |
Pek. Perataan tanah | m2 | 22.000,- |
Pek. Pemadatan tanah/stamper | m2 | 27.000,- |
Pek. Urug pasir | m2 | 15.000,- |
Pek. Cor sloof 20 x 40 | m1 | 52.000,- |
Pek. Cor bertulang kolom praktis 10 x 12 | m1 | 42.000,- |
Pek. Cor bertulang ring balok 10 x 12 | m1 | 49.000,- |
Pek. Cor balok dak 40 x 20 | m1 | 71.000,- |
Pek. Cor plat dak | m2 | 60.000,- |
Pek. Cor dak lantai 2 | m2 | 900.000,- |
Pek. Cor tangga | m3 | 584.000,- |
Pek. Bekisting sloof | m1 | 48.000,- |
Pek. Bekisting kolom praktis | m1 | 40.000,- |
Pek. Bekisting ring balok | m1 | 52.000,- |
Pek. Bekisting balok dak | m1 | 58.000,- |
Pek. Bekisting tangga | m2 | 115.000,- |
Pek. Bekisting plat dak | m2 | 55.000,- |
Pek. Pembesian | kg | 4.000,- |
Pek. Pembesian plat dak | m2 | 20.000,- |
Pek. Balok lantai 12 x 15 + cor | m1 | 75.000,- |
Pek. Kanopi + cor t. 10 cm | m2 | 75.000,- |
Pek. Pengecoran dak + balok | m3 | 18.5000,- |
Pek. Pasang dak + balok | m1 | 11.000,- |
Pek. Pasangan bata merah | m2 | 90.000,- |
Pek. Pasangan harbel 7/20 | m2 | 30.000,- |
Pek. Pasangan harbel 10/20 | m2 | 32.000,- |
Pek. Pasangan bataco | m2 | 33.000,- |
Pek. Plester + aci | m2 | 65.000,- |
Pek. Sekonengan | m1 | 55.000,- |
Pek. Sudutan | m1 | 55.000,- |
Pek. Tali air | m1 | 55.000,- |
Pek. Benangan | m1 | 13.500,- |
Pek. Pasang roster/glassbox | m2 | 75.000,- |
Pek. Openingan | m1 | 45.000,- |
Pek. Pasang kusen pintu | unit | 110.000,- |
Pek. Pasang daun pintu panel | unit | 150.000,- |
Pek. Pasang kusen jendela | unit | 75.000,- |
Pek. Pasang daun jendela | unit | 77.000,- |
Pek. Pasang pintu kamar mandi | unit | 105.000,- |
Pek. Pasang melamin pintu | unit | 445.000,- |
Pek. Pasang melamin jendela | unit | 270.000,- |
Pek. Pasang atap (termasuk kuda2, usuk ,reng) | m2 | 98.000,- |
Pek. Kerpus | m1 | 80.000,- |
Pek. Listplank | m1 | 41.000,- |
Pek. Pasang talang | m1 | 45.000,- |
Pek. Pasang genteng | m2 | 15.000,- |
Pek. Pasang bubungan | m1 | 25.000,- |
Pek. Ban-banan | m1 | 32.500,- |
Pek. Pasang paving block | m2 | 25.000,- |
Pek. Pasang rangka + plafon | m2 | 34.000,- |
Pek. Pasang list profil plafon | m1 | 10.000,- |
Pek. Kompon pinggir plafon | m1 | 8.000,- |
Pek. Pasang granit 60 x 60 | m2 | 45000,- |
Pek. Pasang batu alam | m2 | 65000,- |
Pek. Pasang keramik lantai 30 × 30 | m2 | 30.000,- |
Pek. Pasang keramik lantai 40 × 40 | m2 | 31.000,- |
Pek. Pasang keramik lantai 50 × 50 | m2 | 50.000,- |
Pek. Pasang keramik lantai 60 × 60 | m2 | 37.000,- |
Pek. Pasang keramik lantai 80 × 80 | m2 | 45.000,- |
Pek. Pasang keramik lantai 100 × 100 | m2 | 52.000,- |
Pek. Pasang keramik lantai kamar mandi | m2 | 30.000,- |
Pek. Pasang keramik dinding | m2 | 62.000,- |
Pek. Pasang keramik meja dapur | m2 | 30.000,- |
Pek. Pasang keramik plin lantai | m1 | 20.500,- |
Pek. Rabatan bawah lantai t.5 | m2 | 26.000,- |
Pek. Rabatan carport | m2 | 74.000,- |
Pek. Pasang kuku macan | m1 | 15.000,- |
Pek. Pasang keramik tangga | trap | 83.000,- |
Pek. Pasang keramik plin tangga | trap | 33.000,- |
Pek. Pasang keramik lantai 2,3,4,5 | m2 | + 4000,- |
Pek. Lubangi keramik fass kran | lubang | 13.000,- |
Pek. Lubangi keramik fass floodrain | lubang | 21.000,- |
Pek. Lubangi keramik closed fass duduk | lubang | 25.000,- |
Pek. Prostekan keramik | m1 | 25.000,- |
Pek. Prostekan granit | m1 | 55.000,- |
Pek. Prostekan batu alam | m1 | 60.000,- |
Stop Kontak | ttk | 75.000,- |
Fiting lampu + saklar | ttk | 75.000,- |
Pek. Pasang closet duduk | unit | 175.000,- |
Pek. Pasang closet jongkok | unit | 100.000,- |
Pek. Pasang wall shower | unit | 55.000,- |
Pek. Pasang wastafel | unit | 160.000,- |
Pek. Pasang keramik wastafel | m2 | 48.000,- |
Pek. Pasang floordrain | unit | 25.000,- |
Pek. Pasang kran | unit | 15.000,- |
Pek. Pasang bathup | unit | 890.000,- |
Pek. Pemipaan air bersih | m1 | 20.500,- |
Pek. Pemipaan air kotor | m1 | 22.000,- |
Pek. Pasang pompa air | unit | 150.000,- |
Pek. Bak Kontrol | unit | 175.500,- |
Pek. Cat dinding dalam | m2 | 16.500,- |
Pek. Cat dinding luar | m2 | 19.500,- |
Pek. Cat plafon | m2 | 18.000,- |
Pek. Cat list profil plafon | m1 | 10.000,- |
Pek. Cat kusen | m1 | 6.500,- |
Pek. Cat daun pintu | m2 | 7.500,- |
Pek. Cat daun jendela | m1 | 40.000,- |
Pek. Plamir | m2 | 10.000,- |
Pek. Bongkaran atap | m2 | 37.500,- |
Pek. Bongkaran dinding | m2 | 22.000,- |
Pek. Pembersihan bongkaran dinding | m2 | 18.000,- |
Pek. Pembersihan bongkaran keramik | m2 | 25.000,- |
Pek. Bongkaran bekisting dak + balok | m2 | 19.000,- |
Pek. Pembersihan | m2 | 150.000,- |
Pek. Kontrakan bahan batako/herbel, atap asbes | m2 | 375.000,- |
Pek. Kontrakan bahan bata merah, atap asbes | m2 | 450.000,- |
Pek. Rumah standar | m2 | 900.000,- |
Belum ada komentar untuk Harga Jasa Kontraktor Tahun 2018